Utilities — headcount changes

Year-on-year headcount change for Utilities companies that file detailed accounts. A structural signal from filed accounts — not a live jobs feed; figures lag the present by roughly 12–24 months.

Fastest-growing Utilities teams · 2026

By year-on-year headcount growth — companies of 20+ staff

# Company Headcount Growth Trend Cost/head
01 NEWCLEO GENERATION (UK) LTD 31 99 +219% £106k
02 GALILEO EMPOWER LIMITED 28 69 +146% £96k
03 FUSE ENERGY SUPPLY LIMITED 20 42 +110% £122k
04 AUKERA UK LIMITED 20 40 +100% £144k
05 VATTENFALL HEAT UK LIMITED 67 115 +72% £96k
06 SUSTAINABLE ETHICAL HOLDINGS LIMITED 141 225 +60% £60k
07 ZEST ECO LTD 92 144 +57% £53k
08 GLANUA UK LIMITED 52 80 +54% £67k
09 YÜ ENERGY RETAIL LIMITED 223 338 +52% £58k
10 FLOTATION ENERGY LIMITED 102 150 +47% £140k
11 VIRMATI ENERGY LTD 62 91 +47% £127k
12 ENBW UK LIMITED 45 64 +42% £656k

Sharpest Utilities headcount cuts

By year-on-year headcount decline — talent likely coming onto the market

# Company Headcount Change Trend Cost/head
01 UTILITA ENERGY LIMITED 1,056 542 -49% £33k
02 E.ON UK CHP LIMITED 97 50 -48% £113k
03 WESSEX WATER ENTERPRISES LIMITED 34 22 -35% £44k
04 VITAL ENERGI SOLUTIONS LIMITED 63 41 -35% £101k
05 SHAMS MAAN SOLAR UK LIMITED 36 24 -33% £25k
06 BUTE ENERGY LIMITED 88 59 -33% £103k
07 OPUS ENERGY LIMITED 606 440 -27% £64k
08 JOJU LIMITED 83 62 -25% £46k
09 HYDRO CLEANSING LIMITED 78 62 -21% £49k
10 PROTIUM GREEN SOLUTIONS LIMITED 59 47 -20%
11 MOLE ENERGY LIMITED 52 43 -17%
12 JOZI POWER LIMITED 36 30 -17%

Browse all growing companies in the screener → All industries

Headcount drawn from each company's two most recent sets of filed accounts. Companies below 20 staff in either year are excluded, and growth above +300% is treated as a scale or scope artefact and dropped. Figures carry the usual iXBRL / PDF extraction caveats. Snapshot 2026-05-01.