With financials 183
Total turnover £5.9bn
Median turnover £18M
Median margin 4.1%
Median headcount 117
Profitable 76.0%
Growing : shrinking 73 : 33
Largest Printing and reproduction of recorded media companies UK 2026
Top 20 by latest reported turnover
| # | Company | Turnover | YoY | Headcount | SIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED. | £333M | -0.1% | 640 | 18129 |
| 02 | MOONPIG.COM LIMITED | £262M | +8.6% | 416 | 18129 |
| 03 | TOPPS EUROPE HOLDINGS LIMITED | £249M | +163% | 206 | 18129 |
| 04 | TOPPS EUROPE LIMITED | £234M | +164% | 142 | 18129 |
| 05 | PARANOVA PRINT AND PACKAGING LIMITED | £191M | +2.1% | 1,055 | 18129 |
| 06 | THE REFLEX GROUP LIMITED | £180M | +1.0% | 967 | 18121 |
| 07 | MGN LIMITED | £175M | -4.7% | 934 | 18110 |
| 08 | W & J LINNEY LIMITED | £141M | +10.2% | 1,323 | 18129 |
| 09 | CALDERSTONE PRODUCTIONS LIMITED | £141M | +18.3% | 0 | 18201 |
| 10 | SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL LIMITED | £135M | +4.6% | 424 | 18129 |
| 11 | MBA GROUP LIMITED | £115M | +15.5% | 337 | 18129 |
| 12 | CLAYS LTD. | £102M | +5.7% | 848 | 18129 |
| 13 | REFLEX LABELS LIMITED | £91M | +1.2% | 441 | 18121 |
| 14 | DELTA DISPLAY LIMITED | £84M | +18.8% | 461 | 18129 |
| 15 | CPI BOOKS LTD | £81M | -5.2% | 493 | 18129 |
| 16 | EAST SUSSEX PRESS LIMITED | £73M | +1.4% | 430 | 18129 |
| 17 | PRECISION PROCO GROUP LTD | £71M | +5.2% | 454 | 18129 |
| 18 | PRECISION PROCO (HOLDINGS) LIMITED | £71M | +5.2% | 454 | 18129 |
| 19 | WORLDMARK UK LIMITED | £65M | +19.0% | 186 | 18129 |
| 20 | WIN TAI PRINTING (UK) LTD | £62M | +11.2% | 127 | 18129 |
Turnover from each company's latest filed accounts. Implausible outliers are excluded.
Companies in this division
Detailed profiles first, then by accounts recency
| Profile | Company | Category | SIC | Last accounts |
|---|---|---|---|---|
| Detailed | AUGUSTUS MARTIN LIMITED | FULL | 18129 | 2025-12-31 |
| Detailed | NEXGEN PACKAGING, UK, LIMITED | FULL | 18121 | 2025-12-31 |
| Detailed | PRO PRINT GROUP LABELS LIMITED | FULL | 18121 | 2025-12-31 |
| Detailed | HIBISCUS PLC | FULL | 18121 | 2025-10-31 |
| Detailed | WARNERS (MIDLANDS)PUBLIC LIMITED COMPANY | FULL | 18129 | 2025-09-30 |
| Detailed | ZENITH PRINT AND PACKAGING LIMITED | FULL | 18129 | 2025-09-30 |
| Detailed | HOBBS THE PRINTERS LIMITED | FULL | 18129 | 2025-07-31 |
| Detailed | MBA GROUP LIMITED | FULL | 18129 | 2025-07-31 |
| Detailed | PERIVAN HOLDCO LIMITED | GROUP | 18129 | 2025-07-31 |
| Detailed | WIN TAI PRINTING (UK) LTD | GROUP | 18129 | 2025-07-31 |
| Detailed | BIBLE AND GOSPEL TRUST | FULL | 18129 | 2025-06-30 |
| Detailed | GRENADIER CORPORATE LIMITED | FULL | 18129 | 2025-06-30 |
| Detailed | HENRY LING LIMITED | FULL | 18129 | 2025-06-30 |
| Detailed | PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS LIMITED | FULL | 18129 | 2025-06-30 |
| Detailed | TRADEPRINT DISTRIBUTION LIMITED | FULL | 18129 | 2025-06-30 |
| Detailed | KIP LIMITED | FULL | 18129 | 2025-06-29 |
| Detailed | A.D.S. GRAPHICS LIMITED | FULL | 18129 | 2025-05-31 |
| Detailed | TEAM (IMPRESSION) HOLDINGS LIMITED | GROUP | 18129 | 2025-05-31 |
| Detailed | TEAM (IMPRESSION) LIMITED | FULL | 18129 | 2025-05-31 |
| Detailed | FLB GROUP LIMITED | FULL | 18140 | 2025-04-30 |
| Detailed | MBM PRINT SCS LIMITED | GROUP | 18129 | 2025-04-30 |
| Detailed | MOONPIG.COM LIMITED | FULL | 18129 | 2025-04-30 |
| Detailed | OFFSET PRINT & PACKAGING LIMITED | FULL | 18129 | 2025-04-30 |
| Detailed | SHERWOOD PRESS (NOTTINGHAM) LIMITED(THE) | FULL | 18129 | 2025-04-30 |
| Detailed | THE BARCODE WAREHOUSE GROUP LIMITED | GROUP | 18121 | 2025-04-30 |
| Detailed | THE BARCODE WAREHOUSE LIMITED | FULL | 18121 | 2025-04-30 |
| Detailed | WILMOT-BUDGEN LIMITED | FULL | 18129 | 2025-04-30 |
| Detailed | W & J LINNEY LIMITED | FULL | 18129 | 2025-04-27 |
| Detailed | BLUETREE MEDICAL LIMITED | FULL | 18129 | 2025-04-26 |
| Detailed | BLUETREE PRINT LIMITED | FULL | 18129 | 2025-04-26 |
| Detailed | ABERDEEN JOURNALS LIMITED | FULL | 18110 | 2025-03-31 |
| Detailed | BCQ SOLUTIONS LIMITED | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | CFH DOCMAIL LTD | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | CPI ANTONY ROWE LTD | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | CPI BOOKS LTD | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | CPI COLOUR LTD | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | CPI WILLIAM CLOWES LTD | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | DANILO PROMOTIONS LIMITED | GROUP | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | HERTFORDSHIRE DISPLAY PLC | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | MIMEO LIMITED | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | PRECISION PRINTING CO. LIMITED | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | PRECISION PROCO (HOLDINGS) LIMITED | GROUP | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | PRECISION PROCO GROUP LTD | GROUP | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | PRISMAFLEX UK LIMITED | FULL | 18130 | 2025-03-31 |
| Detailed | PRISMATRONIC UK LIMITED | FULL | 18130 | 2025-03-31 |
| Detailed | PROCO PRINT LIMITED | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | SONY DADC UK LIMITED | FULL | 18201 | 2025-03-31 |
| Detailed | STANGS LIMITED | GROUP | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | STEPHENS AND GEORGE LIMITED | GROUP | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | STERLING PRESS LIMITED | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | THE PRINTED GROUP LIMITED | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | WEST SURREY HOMES LIMITED | GROUP | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | WILLIAM GIBBONS & SONS,LIMITED | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | WILLIAM POLLARD & COMPANY (HOLDINGS) LIMITED | GROUP | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | WOODMANSTERNE PUBLICATIONS LIMITED | FULL | 18129 | 2025-03-31 |
| Detailed | DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED. | FULL | 18129 | 2025-03-29 |
| Detailed | DE LA RUE LIMITED | GROUP | 18129 | 2025-03-29 |
| Detailed | MACFARLANE LABELS LIMITED | FULL | 18121 | 2025-02-28 |
| Detailed | REFLEX LABELS LIMITED | FULL | 18121 | 2025-02-28 |
| Detailed | REFLEX PLUS LTD | FULL | 18129 | 2025-02-28 |
| Detailed | THE REFLEX GROUP LIMITED | GROUP | 18121 | 2025-02-28 |
| Detailed | G.P.S. COLOUR GRAPHICS LIMITED | FULL | 18129 | 2025-01-31 |
| Detailed | IF INVESTMENTS (HORNCASTLE) LIMITED | GROUP | 18110 | 2025-01-31 |
| Detailed | OPM (LABELS & PACKAGING) GROUP LIMITED | GROUP | 18121 | 2025-01-31 |
| Detailed | PRINTCRAFT LIMITED | FULL | 18129 | 2025-01-31 |
| Detailed | T.O.T. SHIRTS LIMITED | FULL | 18129 | 2025-01-31 |
| Detailed | ACAST STORIES LIMITED | FULL | 18201 | 2024-12-31 |
| Detailed | AGA PRINT LTD. | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | AGNE LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | ALL4LABELS UK LTD | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | AUTAJON LABELS ROYSTON ENGLAND LIMITED | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | BRANDED LIMITED | FULL | 18130 | 2024-12-31 |
| Detailed | BROWN KNIGHT & TRUSCOTT HOLDINGS LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | C S LABELS LIMITED | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | CALDERSTONE PRODUCTIONS LIMITED | FULL | 18201 | 2024-12-31 |
| Detailed | CARTOR SECURITY PRINT GROUP LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | CARTOR SECURITY PRINTERS LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | CCL LABEL LIMITED | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | CLAYS LTD. | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | CLICK DEALER LIMITED | FULL | 18203 | 2024-12-31 |
| Detailed | CONSTANTIA SITTINGBOURNE LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | CUBIQUITY LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | DATAGRAPHIC LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | DEBDEN IMPORTING (U.K.) LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | DELTA DISPLAY LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | DENNY BROS LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | DENOTE PRINT LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | DIRECT TRADE BAG COMPANY LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS UK LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | DYNIC (UK) LTD | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | EAST SUSSEX PRESS LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | ELANDERS LTD | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | ENESCO LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | EPAC UK SILVERSTONE LIMITED | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | ESP COLOUR LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | EUROSTAMPA UK LTD | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | FERO RETAIL MARKETING LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | FLORAMEDIA (U.K.) LIMITED | FULL | 18130 | 2024-12-31 |
| Detailed | GATE 7 LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | HARLEQUIN DESIGN (LONDON) LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | IMAGE DATA GROUP LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | IMAGESOUND LIMITED | GROUP | 18201 | 2024-12-31 |
| Detailed | IMPRINT CREATIVE PRINT SOLUTIONS LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | INCODIA INTERNATIONAL LTD | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | INNOTECH DIGITAL & DISPLAY LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | J. THOMSON COLOUR PRINTERS LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | JOHN E. WRIGHT & CO. LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | KOLORCRAFT LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | LE PACKAGING LTD | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | LEACH COLOUR LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | LEADING EDGE LABELS LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | LOGO PACKAGING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | FULL | 18130 | 2024-12-31 |
| Detailed | MCC CARDIFF LTD. | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | MEDIACO LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | MEDIACO TOPCO LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | MGN LIMITED | FULL | 18110 | 2024-12-31 |
| Detailed | MICOM TECHNOLOGIES LTD | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | MICROPRESS PRINTERS LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | MOSS UK GROUP LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | MOSS UK HOLDINGS LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | MULTI PACKAGING SOLUTIONS FEATHERSTONE LIMITED | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | MULTI PACKAGING SOLUTIONS HILLINGTON LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | MULTI PACKAGING SOLUTIONS LITTLEHAMPTON LIMITED | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | MULTI-COLOR CLYDEBANK SCOTLAND LIMITED | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | MULTI-COLOR DAVENTRY ENGLAND LTD | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | N J SCREEN PRINTS LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | PARANOVA PRINT AND PACKAGING LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | PARKSIDE FLEXIBLES (EUROPE) LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | PETER HARRINGTON LIMITED | GROUP | 18140 | 2024-12-31 |
| Detailed | PICCADILLY GREETINGS GROUP LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | PSL PRINT MANAGEMENT LTD | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | PUREPRINT GROUP LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | REACH MIDLANDS MEDIA LIMITED | FULL | 18110 | 2024-12-31 |
| Detailed | REACH PRINTING SERVICES (WEST FERRY) LIMITED | FULL | 18110 | 2024-12-31 |
| Detailed | REACH PRINTING SERVICES LIMITED | FULL | 18110 | 2024-12-31 |
| Detailed | RED UK HOLDING LTD | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | RHAPSODY LIMITED | FULL | 18130 | 2024-12-31 |
| Detailed | SARCON (NO. 191) LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | SCOTTISH DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL LIMITED | FULL | 18110 | 2024-12-31 |
| Detailed | SGS PACKAGING EUROPE LIMITED | FULL | 18130 | 2024-12-31 |
| Detailed | SHINEMARK UK LIMITED | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | SINCLAIR INTERNATIONAL LIMITED | GROUP | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | SMP GROUP HOLDINGS LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | SMP GROUP PLC | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | SPOTLIGHT SPORTS GROUP LIMITED | FULL | 18203 | 2024-12-31 |
| Detailed | ST. CLEMENTS PRESS (1988) LIMITED | FULL | 18110 | 2024-12-31 |
| Detailed | STANNP LTD | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | SUPERIOR CREATIVE SERVICES LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | THE COMPANY OF BIOLOGISTS | FULL | 18130 | 2024-12-31 |
| Detailed | THE CREATIVE PLACE LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | THE VALLEY PRINTING COMPANY, LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | THINK PRINT (UK) LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | TOPPS EUROPE HOLDINGS LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | TOPPS EUROPE LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | VG MSO LTD | FULL | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | VISUAL DATA MEDIA SERVICES LIMITED | FULL | 18202 | 2024-12-31 |
| Detailed | WALSTEAD BICESTER LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | WALSTEAD HERON LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | WALSTEAD PETERBOROUGH LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | WALSTEAD PRESS GROUP LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | WALSTEAD ROCHE LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | WALSTEAD YORK LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | WEBER MARKING LIMITED | GROUP | 18121 | 2024-12-31 |
| Detailed | WORLD LOGISTICS MEDIA (UK) LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | WORLDMARK (HOLDINGS) UK LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | WORLDMARK INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | WORLDMARK UK LIMITED | FULL | 18129 | 2024-12-31 |
| Detailed | YRG GROUP LIMITED | GROUP | 18130 | 2024-12-31 |
| Detailed | WINDLES GROUP MANUFACTURING LIMITED | FULL | 18129 | 2024-11-30 |
| Detailed | ACORN WEB OFFSET LIMITED | FULL | 18129 | 2024-09-30 |
| Detailed | BATH PRESS LIMITED | FULL | 18129 | 2024-09-30 |
| Detailed | BROWNS PRINT LIMITED | FULL | 18129 | 2024-09-30 |
| Detailed | DURA-ID SOLUTIONS LIMITED | FULL | 18121 | 2024-09-30 |
| Detailed | EAE CREATIVE COLOUR LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-09-30 |
| Detailed | PRINTED EASY LIMITED | FULL | 18129 | 2024-09-30 |
| Detailed | BAKER SELF-ADHESIVE LABEL COMPANY LIMITED(THE) | FULL | 18121 | 2024-08-31 |
| Detailed | GREENS LIMITED | FULL | 18129 | 2024-08-31 |
| Detailed | KEP PRINT GROUP LIMITED | FULL | 18129 | 2024-08-31 |
| Detailed | STANTHOM LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-08-31 |
| Detailed | ADM-INDICIA MARKETING SERVICES EMEA LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-03-31 |
| Detailed | CGI CREATIVE GRAPHICS INTERNATIONAL LIMITED | GROUP | 18129 | 2024-02-29 |
| Detailed | KORNIT DIGITAL UK LTD | FULL | 18129 | 2023-12-31 |
| Summary | JOURNAGOO LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18130 | 2026-03-31 |
| Summary | KITS AND ASSOCIATES LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18130 | 2026-02-28 |
| Summary | PUNCTUM BRAND AND DESIGN LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2026-02-28 |
| Summary | ROBIN MUNDEN LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2026-01-31 |
| Summary | STUDIO CHALITA DESIGN LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2026-01-31 |
| Summary | APEX UK SALES LIMITED | SMALL | 18129 | 2025-12-31 |
| Summary | BELFAST BOOKBINDING LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18140 | 2025-12-31 |
| Summary | CARTAMUNDI (UK) LTD | SMALL | 18129 | 2025-12-31 |
| Summary | COMPUTYPE EUROPE LIMITED | SMALL | 18121 | 2025-12-31 |
| Summary | GRAPHICS FOUR LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-12-31 |
| Summary | JOSIAH WADE LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-12-31 |
| Summary | KFR PRE PRESS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18130 | 2025-12-31 |
| Summary | POTTS PRINT (UK) LIMITED | MEDIUM | 18129 | 2025-12-31 |
| Summary | RIVA PRODUCTIONS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-12-31 |
| Summary | SNIFFING FROG LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-12-31 |
| Summary | TAG SCIENTIFIC LTD | SMALL | 18121 | 2025-12-31 |
| Summary | THINK AMBIENT LTD. | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-12-31 |
| Summary | TSC GRAPHICS LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-12-31 |
| Summary | ACORN PRINT (SOUTHEND) LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-11-30 |
| Summary | BLUSH DESIGN & MARKETING SERVICES LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-11-30 |
| Summary | EJ EDITORIAL SERVICES LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18130 | 2025-11-30 |
| Summary | CANVAS GEEKS LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-10-31 |
| Summary | CLARKSON SERVICES LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18130 | 2025-10-31 |
| Summary | ELEXA CONSULTANTS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18203 | 2025-10-31 |
| Summary | JACAMAR (UK) LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-10-31 |
| Summary | LASTING IMPRESSIONS PRINT LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-10-31 |
| Summary | MULTIFLOW PRINT LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-10-31 |
| Summary | SUSSEX SCREEN PRINTING LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-10-31 |
| Summary | THE CITY PRINTING SERVICE LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-10-31 |
| Summary | TSL PRINT SOLUTIONS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-10-31 |
| Summary | WHITTINGTON MOOR PRINTING WORKS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-10-31 |
| Summary | 3SIXTYWRAPS LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-09-30 |
| Summary | ALLNOTE PRINTING LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-09-30 |
| Summary | BOXD EVENTS LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-09-30 |
| Summary | LES HONESS SOUND SERVICES LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18201 | 2025-09-30 |
| Summary | PRINTWHIZZ LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-09-30 |
| Summary | REDBLU GRAPHICS & DISPLAYS LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-09-30 |
| Summary | SPIRE GRAPHICS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-09-30 |
| Summary | TCL PACKAGING LIMITED | MEDIUM | 18129 | 2025-09-30 |
| Summary | THE PINS CLUB LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18140 | 2025-09-30 |
| Summary | 4KICKS PRODUCTIONS LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18201 | 2025-08-31 |
| Summary | ASAP (UK) LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-08-31 |
| Summary | CURRICULUM PRESS LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-08-31 |
| Summary | MOBILE STATIONERY & PRINTING CENTRE LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-08-31 |
| Summary | PRIME RED LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-08-31 |
| Summary | SOUND SYMPTOMS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18201 | 2025-08-31 |
| Summary | ABSOLUTE PRINTING LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | ACTIVE PRINT SERVICES LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | ALL THINGS PRINT (UK) LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | BENSONS BOOKBINDING LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18140 | 2025-07-31 |
| Summary | CLERE GROUP LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | CONTRA VISION SUPPLIES LIMITED | SMALL | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | CREATIVE PRINT RUN LONDON LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | EMPIRE PRINTING & EMBROIDERY LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | F A SIGNS LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | HATHERALL ASSOCIATES LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | JAGKU LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | JS GRAPHIXX LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | KIRKBY SIGNS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | LEIGH PRINTERS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | MBA CREATIVE & DIGITAL SERVICES LIMITED | SMALL | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | MOODY COW GRAFIX LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | NOVAPRINT LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | OBSERVER NEWSPAPERS (N.I.) LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | PERIVAN LIMITED | SMALL | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | PINK PRINT SOLUTIONS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | PLASTIC CARD WORLD LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | PRINT SOLUTION LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | PRINTALL UK LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | RADIOJINGLES LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18201 | 2025-07-31 |
| Summary | RED REPROGRAPHICS LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18130 | 2025-07-31 |
| Summary | TANGERINE CREATIVE MARKETING LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18203 | 2025-07-31 |
| Summary | TAPE CONVERSIONS PVT LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18202 | 2025-07-31 |
| Summary | THE PRINT ROOM ( CHESTER ) LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | WITTIC PRINT SPECIALISTS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-31 |
| Summary | PRINT NORTH WEST LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-30 |
| Summary | THE LEWES PRINT CENTRE LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-07-30 |
| Summary | ADVENT PRESS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-06-30 |
| Summary | BRUNLEA PRESS LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-06-30 |
| Summary | COPY COLOR LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-06-30 |
| Summary | CRYSTAL & SON LIMITED | AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY | 18129 | 2025-06-30 |
| Summary | D & K EUROPE LIMITED | SMALL | 18129 | 2025-06-30 |
| Summary | DT PRINTING LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-06-30 |
| Summary | EIGHTEEN86 LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-06-30 |
| Summary | ELAN EUROPE LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18121 | 2025-06-30 |
| Summary | FACILITIES & CORPORATE SOLUTIONS LIMITED | MEDIUM | 18129 | 2025-06-30 |
| Summary | FLAGSHIP MEDIA GROUP LTD | UNAUDITED ABRIDGED | 18110 | 2025-06-30 |
| Summary | GAVIN WATSON LIMITED | SMALL | 18121 | 2025-06-30 |
| Summary | HAMPTON PRINTING (BRISTOL) LIMITED | SMALL | 18129 | 2025-06-30 |
| Summary | HILL PRINT LIMITED | UNAUDITED ABRIDGED | 18129 | 2025-06-30 |
