- Waiting for the first filing…
Sectors within Unclassified
SIC divisions with ≥100 companies reporting financials · ranked by depth
Largest Unclassified companies UK 2026
Top 20 by latest reported turnover · drawn from enriched filers in this industry
| # | Company | Turnover | YoY | Headcount | SIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ABI UK HOLDING 2 LIMITED AB InBev group holding company | £67.22B | +603% | 0 | 99999 |
| 02 | DELOITTE NSE LLP Big Four professional services firm | £9.32B | -0.9% | 49,452 | None |
| 03 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP Global professional services firm | £6.35B | +0.4% | 33,770 | None |
| 04 | DELOITTE LLP | £5.68B | -1.2% | 26,978 | None |
| 05 | EYGS LLP | £4.34B | -5.0% | 964 | None |
| 06 | SUPPLY CHAIN COORDINATION LIMITED State-owned NHS supply chain manager | £4.29B | +13.8% | 1,135 | 84110 |
| 07 | ERNST & YOUNG LLP | £3.78B | +2.2% | 17,831 | None |
| 08 | KPMG HOLDING LLP | £3.60B | +20.5% | 18,251 | None |
| 09 | KPMG LLP | £3.02B | +1.0% | 15,802 | None |
| 10 | ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING LLP | £2.86B | +33.0% | 6,961 | None |
| 11 | MULLER UK & IRELAND GROUP LLP | £2.46B | +0.9% | 6,100 | None |
| 12 | CLIFFORD CHANCE LLP | £2.41B | +7.5% | 6,807 | None |
| 13 | AI PERFORM HOLDINGS LLP | £2.40B | +11.3% | 3,101 | None |
| 14 | LINKLATERS LLP | £2.28B | +9.9% | 5,613 | None |
| 15 | FRESHFIELDS LLP | £2.25B | +6.0% | 5,945 | None |
| 16 | JANE STREET UK PARTNERSHIP LLP | £1.71B | +76.6% | 688 | None |
| 17 | DLA PIPER INTERNATIONAL LLP | £1.56B | +4.3% | 6,111 | None |
| 18 | SOUTH AMERICAN ENERGY LLP | £1.49B | +128% | 4,653 | None |
| 19 | MARSHALL WACE LLP | £1.41B | +84.0% | — | None |
| 20 | HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER GLOBAL LLP | £1.35B | +4.0% | 4,566 | None |
Turnover from each company's latest filed accounts. Implausible outliers are excluded.
Companies
Detailed profiles first, then by accounts recency
| Profile | Company | Category | SIC | Section | Last accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| Detailed | BARENTS REINSURANCE S.A. | FULL | None | — | 9998-12-31 |
| Detailed | HSBC ELECTRONIC DATA PROCESSING INDIA PRIVATE LIMITED | FULL | None | — | 9998-12-31 |
| Detailed | MPC CAPITAL PARTNERS LIMITED | FULL | None | — | 9998-12-31 |
| Detailed | CONVO INSIGHTS LTD | FULL | None | — | 2026-03-31 |
| Detailed | HARLAND AND WOLFF, PUBLIC LIMITED COMPANY | FULL | 84110 | O | 2026-03-31 |
| Detailed | KILTEARN PARTNERS LLP | GROUP | None | — | 2026-03-31 |
| Detailed | WHITECROFT CAPITAL MANAGEMENT LLP | FULL | None | — | 2026-03-31 |
| Detailed | DE LISLE PARTNERS LLP | FULL | None | — | 2026-01-31 |
| Detailed | 80PLUS PARTNERS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | 90 NORTH REAL ESTATE PARTNERS LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | A.M. CRAIG LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | AAREAL BANK AG | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ABBEY COVERED BONDS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ABII 2 LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | ADVENT LIFE SCIENCES LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AEA INVESTORS (UK) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AEW UK INVESTMENT MANAGEMENT LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AGHOCO 2080 LIMITED | GROUP | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | AK GOLF CO., LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AKERO CAPITAL PARTNERS LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ALITER CAPITAL LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANZ EQUITY INVESTMENTS LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLOY PARENT LIMITED | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ALPAGO PROPERTIES UK LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ALPHA PLACE DEVELOPMENTS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ALPHADYNE ASSET MANAGEMENT (UK) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ALVAREZ & MARSAL CIS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AMERICAN AIRLINES INC | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AMICUS CAPITAL CONSULTING LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AMSTEL SECURITIES LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ANCHE | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ANGELO, GORDON EUROPE LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | APERA ASSET MANAGEMENT LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | APTIA GROUP HOLDINGS LIMITED | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | APTIA GROUP INVESTMENTS LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | APTIA GROUP LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ARDEA PARTNERS INTERNATIONAL LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ARGONAUT CAPITAL PARTNERS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ARTESIAN CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ARTISAN PARTNERS UK LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ASCOT REAL ESTATE INVESTMENTS GP LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ASIAN CARRIERS INC. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ASPIRE INSURANCE ADVISERS EUROPE | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSOCIATED BRITISH PORTS | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSURANCEFORENINGEN GARD - GJENSIDIG - | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ASTRAVANCE CORP. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ATHENA CONSULTING (IOM) LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AUDITFREE (LLC) LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AUSTRALIAN ENERGY OPERATIONS (BAHAMAS) LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AUTONOMY CAPITAL RESEARCH LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AVTO MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | AXIS SPECIALTY EUROPE SE (UK BRANCH) | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BAE SYSTEMS ELECTRONIC SYSTEMS (OVERSEAS) LIMITED | FULL | 84220 | O | 2025-12-31 |
| Detailed | BATTBUKE SHIPPING LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BC GAMMA LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BDT & MSD PARTNERS INTERNATIONAL, LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BECONT SHIPPING LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BELLCAR MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BELSIZE SQUARE PROPERTIES LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BEQUINT MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BERBUKE SHIPPING LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BERNSTEIN AUTONOMOUS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BIL MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BLARX SHIPPING LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BNP PARIBAS | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BPI LEARNING CONSULTING UK | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BRADLEY EUROPEAN HAULAGE LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | BSN CAPITAL LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | C&W MANAGEMENT SERVICES LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CAPITAL DYNAMICS UK GP I LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CAPITAL DYNAMICS UK GP II LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CAPITAL DYNAMICS UK GP III LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CAPITAL DYNAMICS UK GP IV LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CAPITAL DYNAMICS UK GP V LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CARBUKE SHIPPING LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CARBUL MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CARDING SPECIALISTS (CANADA) LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CARRO MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CEONA PTE. LTD. | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION LONDON BRANCH | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CILOPY SHIPPING LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CIMB BANK BERHAD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CITIBANK N.A | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CKI SPARK HOLDINGS NO. ONE LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CKI SPARK HOLDINGS NO. TWO LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CKI UTILITIES DEVELOPMENT LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CKI UTILITIES LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CLEAN ENERGY PARTNERS HOLDCO LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CLEAN ENERGY PARTNERS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CNH INDUSTRIAL N.V. | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CODEVE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | COLUMBIA LAKE PARTNERS MANAGER, LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CONARS MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CONTERIST SHIPPING LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CONTEST SHIPPING LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CONTRAIT SHIPPING LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CONVEX EUROPE S.A. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | COOLCO LTD. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CORTEN ADVISORS UK LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | COVENTRY BUILDING SOCIETY COVERED BONDS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | COVENTRY GODIVA COVERED BONDS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CPA AUSTRALIA LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CPP FACILITIES LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | CRANBOURNE CAPITAL (UK) LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | D.F.H.E. ADVISORS | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | DANSKE BANK A/S | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | DE BEERS GROUP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | DE BEERS INVESTMENTS | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | DEBOX MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | DENHAM CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | DENROSE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | DRC SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | DUNEDIN (GENERAL PARTNER III) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | EARLS COURT (LONDON) LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | EASTERN PACIFIC CHARTERING (46) INC | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | EASTERN PACIFIC CHARTERING (47) INC | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | EASTERN PACIFIC CHARTERING INC | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | EBUKE SHIPPING LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | EC INDUSTRY (UK) CO. LTD. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ECI PARTNERS LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO., LTD. | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ENSCO DRILLING MEXICO LLC | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ENSCO ENDEAVORS LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ENSCO INTERNATIONAL LTD. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ENSCO INVESTMENTS LLC | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ENSCO OFFSHORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ENSCO UNIVERSAL HOLDINGS I LTD. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ENSCO UNIVERSAL HOLDINGS II LTD. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | EQUIPE JAPAN LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ERIE N2 UK LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | ERIE UK 3 LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | ERIE UK 6 LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | ESR EUROPE LSPIM HOLDINGS LIMITED | GROUP | 98000 | T | 2025-12-31 |
| Detailed | ESR EUROPE LSPIM LIMITED | FULL | 98000 | T | 2025-12-31 |
| Detailed | EURO DM, LTD. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | EUROLEAD SERVICES HOLDINGS LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | EUROPEAN AND GLOBAL ADVISERS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | EXACLAIR HOLDINGS LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | FAMILY & ARDEN HOMES LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | FEDERATED HERMES (UK) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | FERRARI FINANCIAL SERVICES GMBH | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION REPRESENTATIVE OFFICE | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | FM INSURANCE EUROPE S.A. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | FORINTER LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | FPP ASSET MANAGEMENT LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | FRANCISCO PARTNERS OPERATIONS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GALILEI INVESTMENT OFFICE LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GARD AS LONDON | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GARD MARINE & ENERGY INSURANCE (EUROPE) AS | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GATWICK HOTEL FEEDER GP LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GENERAL REINSURANCE AG | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GMT CAPITAL RESEARCH, LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GRAHAM CAPITAL LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GREENSTONE CAPITAL LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GRESHAM HOUSE GP LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GREYHOUND CAPITAL MANAGEMENT LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GTX UK LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GUILLEMOT INVESTMENTS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C. | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | H.W. COATES (HOLDINGS) LIMITED | GROUP | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | HAMSARD 3425 LIMITED | GROUP | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | HANINA FINE ARTS,LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | HAWORTH U.K., LLC | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | HELIOS INVESTMENT PARTNERS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | HERMES GPE LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | HSBC UK COVERED BONDS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | HUNTER VENTURES (IRELAND) LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | I SQUARED CAPITAL ADVISORS (UK) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ICON GP (AIV) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | INFRACAPITAL DF II GP LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | INFRACAPITAL EMPLOYEE FEEDER GP 1 LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | INFRAPARTNERS MANAGEMENT LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ING BANK NV | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | INLECOM GROUP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | INTACT INSURANCE (EUROPE) SA | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | INTEGRATED CARE SOLUTIONS (EAST KENT) HOLDINGS LIMITED | FULL | 84110 | O | 2025-12-31 |
| Detailed | INTEGRATED CARE SOLUTIONS (SHROPSHIRE) HOLDINGS LIMITED | FULL | 84110 | O | 2025-12-31 |
| Detailed | INTEGRATED CARE SOLUTIONS (SHROPSHIRE) LIMITED | FULL | 84110 | O | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL BROADCASTING CONVENTION LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | INVESTACC GROUP LIMITED | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | IPTIQ LIFE S.A. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | J.C. FLOWERS & CO. UK LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | JEAVE 2 LIMITED | GROUP | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP SHANGHAI IMPORT & EXPORT CO.; LTD UK REPRESENTATIVE OFFICE | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KALLIOLAW | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KINDRED CAPITAL LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KINGSTON DIGITAL EUROPE CO LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KINGSTON TECHNOLOGY EUROPE CO LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KIPPINGTON ROAD LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KOREA INVESTMENT CORPORATION | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KOREA LNG LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KOREA MONEY BROKERAGE CORPORATION | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KOREAN AIR LINES CO. LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KOSTED SHIPPING INC | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | KTMP INTERNATIONAL UK LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LA MANCHA RESOURCE CAPITAL LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LARCHPOINT CAPITAL LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LCM COMMODITIES, UK LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LEADENHALL RUSSELL ROAD LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LEEDS BUILDING SOCIETY COVERED BONDS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LEGAL & GENERAL PROPERTY PARTNERS (INDUSTRIAL) NOMINEES LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | LENDINGMATE FINANCE INC. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LEROSE MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LH INCOME 3 LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LH INCOME 4 (CARRY) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LH INCOME 4 LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LIGHTNOVO UK | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LIGHTROCK LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LODGE QUAI ADVISORS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LONGFIELD SOLAR ENERGY FARM LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | LUCAR MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | M&G GROUP REGULATED ENTITY HOLDING COMPANY LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | M&T UK BRANCH | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | M7 REAL ESTATE FINANCIAL SERVICES LTD | FULL | 84110 | O | 2025-12-31 |
| Detailed | MALLARD INVESTMENTS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MANYDOWN GARDEN COMMUNITIES LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MARINER INVESTMENT (EUROPE) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MASHREQBANK PSC | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MAVEN GLOBAL LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MAYO CLINIC HEALTHCARE LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MEARS SCOTLAND LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MEDICXI VENTURES (UK) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MEGAFLO LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | MERIDIAN MINING PLC | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MFS INTERNATIONAL HOLDINGS PTY LTD | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MIC CAPITAL MANAGEMENT UK LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MKP CAPITAL EUROPE LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MONUMENT LIFE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MOORLAND COVERED BONDS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | MSM GLOBAL INVESTMENTS LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | NARWHALB CORPORATION | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | NASSAU GLOBAL CREDIT (UK) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | NCC VENTURES, SOCIEDAD LIMITADA | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | NIBC BANK N.V. | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | NONGHYUP BANK | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | NORDEA BANK ABP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | NORTH OF SOUTH CAPITAL LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | NORTHERN TRUST SECURITIES LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | NYCAR MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT (EUROPE) LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OCEANIC INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OGCI CLIMATE INVESTMENTS DECARBONIZATION HOLDINGS, LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OGCI CLIMATE INVESTMENTS HOLDINGS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OGCI CLIMATE INVESTMENTS LLP | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OIG GIANT I PTE. LTD. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OIG GIANT II PTE. LTD. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OMEGA HOUSING LIMITED | FULL | 98000 | T | 2025-12-31 |
| Detailed | ONE ROCK CAPITAL PARTNERS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OPTIONS UK PERSONAL PENSIONS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | ORYX FINANCE LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | OXOID UKH LLC | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PACIFIC LIFE RE INTERNATIONAL LIMITED | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PAI SPARK HOLDINGS NO. ONE LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PAI UTILITIES DEVELOPMENT LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PAI UTILITIES LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PALAMON CAPITAL PARTNERS, LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PATRIA CAPITAL PARTNERS LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PENTWATER CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PILC LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PINEBRIDGE BENSON ELLIOT LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PING IDENTITY UK LIMITED | FULL | 99999 | U | 2025-12-31 |
| Detailed | PITON CAPITAL LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PLATFORM SECURITIES LLP | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PLATINUM CREDIT BIDCO LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PLATINUM CREDIT HOLDCO LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PLATINUM CREDIT MIDCO LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PLATINUM CREDIT TOPCO LIMITED | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PLENISFER INVESTMENTS SGR S.P.A. | FULL | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PLEXUS UK (FIRST PROJECT) LIMITED | FULL | 98000 | T | 2025-12-31 |
| Detailed | PRIMA ASSICURAZIONI - UK BRANCH | GROUP | None | — | 2025-12-31 |
| Detailed | PROST MARINE LTD | FULL | None | — | 2025-12-31 |
