- Waiting for the first filing…
Sectors within Health Care
SIC divisions with ≥100 companies reporting financials · ranked by depth
Largest Health Care companies UK 2026
Top 20 by latest reported turnover · drawn from enriched filers in this industry
| # | Company | Turnover | YoY | Headcount | SIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AAH PHARMACEUTICALS LIMITED Pharmaceutical wholesaler and distributor | £2.96B | -4.0% | 2,787 | 21100 |
| 02 | HIKMA PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY Multinational generic pharmaceutical manufacturer | £2.48B | +7.1% | 9,603 | 21100 |
| 03 | ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED Biotechnology R&D subsidiary | £2.40B | — | 744 | 72110 |
| 04 | NUFFIELD HEALTH Healthcare charity and hospital operator | £1.48B | — | 18,566 | 86900 |
| 05 | SPIRE HEALTHCARE LIMITED Private healthcare and hospital operator | £1.33B | +4.7% | 10,489 | 86101 |
| 06 | SCIENSUS PHARMA SERVICES LIMITED Specialist medication and healthcare provider | £1.27B | — | 1,305 | 21200 |
| 07 | CIRCLE HEALTH GROUP LIMITED Private hospital operator | £1.21B | +6.7% | 7,560 | 86101 |
| 08 | SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL International children's charity coordinating body | £1.04B | -8.4% | 16,153 | 88990 |
| 09 | BARCHESTER HEALTHCARE HOMES LIMITED REIT-backed care home operator | £952M | +10.9% | 17,074 | 86900 |
| 10 | ELI LILLY AND COMPANY LIMITED UK subsidiary of US pharmaceutical group | £889M | +89.6% | 634 | 21100 |
| 11 | PATHEON UK LIMITED Pharmaceutical manufacturing subsidiary | £811M | -3.9% | 444 | 21100 |
| 12 | PRIORY GROUP UK 1 LIMITED Mental healthcare and rehabilitation provider | £794M | -3.0% | 14,971 | 86101 |
| 13 | INDIVIOR UK LIMITED Addiction treatment pharmaceutical subsidiary | £780M | +44.1% | 153 | 21100 |
| 14 | SIEMENS HEALTHCARE LIMITED Medical technology and diagnostics subsidiary | £749M | +0.8% | 1,552 | 32500 |
| 15 | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED UK subsidiary of Swiss pharmaceutical group | £743M | +17.8% | 1,330 | 21100 |
| 16 | RAMSAY HEALTH CARE UK OPERATIONS LIMITED UK private hospital operator | £739M | +7.2% | 6,848 | 86101 |
| 17 | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED Pharmaceutical manufacturing subsidiary | £707M | -14.3% | 3,172 | 21200 |
| 18 | MEDTRONIC LIMITED Medical device and technology subsidiary | £690M | +6.4% | 998 | 32500 |
| 19 | CYGNET HEALTH UK LIMITED Private mental health services provider | £681M | +11.5% | 12,354 | 86101 |
| 20 | BAXTER HEALTHCARE LIMITED UK pharmaceutical manufacturing subsidiary | £663M | -8.5% | 1,507 | 21100 |
Turnover from each company's latest filed accounts. Implausible outliers are excluded.
Companies
Detailed profiles first, then by accounts recency
| Profile | Company | Category | SIC | Section | Last accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| Detailed | PHYSITRACK PLC | GROUP | 86900 | Q | 2026-07-16 |
| Detailed | ACCORD HOSPICE | FULL | 86900 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | ACE LABORATORIES LIMITED | FULL | 72110 | M | 2026-03-31 |
| Detailed | BEDE HOUSE ASSOCIATION | FULL | 88990 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | BELL,SONS & CO.(DRUGGISTS)LIMITED | FULL | 21100 | C | 2026-03-31 |
| Detailed | BON ACCORD CARE LIMITED | FULL | 88100 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | BON ACCORD SUPPORT SERVICES LIMITED | FULL | 88100 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | BRADBURY FIELDS-SERVICES FOR BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PEOPLE | FULL | 88100 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | BROWN & BURK UK LIMITED | FULL | 21200 | C | 2026-03-31 |
| Detailed | CARING FOR COMMUNITIES AND PEOPLE | FULL | 87900 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | DAME AGNES WESTON'S ROYAL CHARITY FOR THE NAVAL SERVICE | FULL | 88990 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | DR REDDY'S LABORATORIES (UK) LIMITED | FULL | 21200 | C | 2026-03-31 |
| Detailed | DR. REDDY'S LABORATORIES (EU) LIMITED | GROUP | 21100 | C | 2026-03-31 |
| Detailed | EOTHEN HOMES LIMITED | FULL | 87300 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | FIFE INTENSIVE REHABILITATION AND SUBSTANCE USE TEAM (FIRST) LIMITED | FULL | 88990 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | GENOMICS ENGLAND LIMITED | FULL | 72110 | M | 2026-03-31 |
| Detailed | HERTS AT HOME LIMITED | FULL | 87100 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | HUNTINGTON'S DISEASE ASSOCIATION | FULL | 88990 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | INDO-CHINA REFUGEE GROUP CHINESE COMMUNITY SCHOOL | FULL | 88910 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | JASMINE HEALTHCARE LIMITED | GROUP | 87300 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | LCC COMMUNITY TRUST | FULL | 88990 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | MEDICAL GAS SOLUTIONS LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | MIDLANDS AIR AMBULANCE CHARITY | GROUP | 86220 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | NORTH DEVON HOSPICE | GROUP | 86220 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | NORTHUMBRIA PRIMARY CARE LIMITED | FULL | 86210 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | ONO PHARMA UK LTD. | FULL | 21100 | C | 2026-03-31 |
| Detailed | PENTAX U.K. LIMITED | FULL | 32500 | C | 2026-03-31 |
| Detailed | PILGRIM HOMES TRUST | FULL | 87300 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | PILGRIMS' FRIEND SOCIETY | FULL | 87300 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | PILGRIMS' FRIEND SOCIETY (RP) | FULL | 87100 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | PRESTON BETHANY CARE | FULL | 87300 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | PROPS NORTH EAST | GROUP | 86900 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | QUETHERA LIMITED | FULL | 72110 | M | 2026-03-31 |
| Detailed | RELATIONSHIPS SCOTLAND TAYSIDE AND FIFE LTD | FULL | 88990 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | RENASCIENCE PHARMA LIMITED | FULL | 21100 | C | 2026-03-31 |
| Detailed | REPLIMUNE LIMITED | FULL | 72110 | M | 2026-03-31 |
| Detailed | RICHMOND CARERS CENTRE | FULL | 88990 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | RQ BIOTECHNOLOGY LIMITED | FULL | 72110 | M | 2026-03-31 |
| Detailed | SCOTTISH PARTNERSHIP FOR PALLIATIVE CARE | FULL | 86900 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | ST MARTINS HOUSING TRUST | FULL | 87200 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | STEP ONE CHARITY | FULL | 86900 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | THE HILL FOUNDATION | FULL | 88990 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | THE OXFORDSHIRE CARE PARTNERSHIP | FULL | 87300 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | VISYON LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | WCS CARE GROUP LIMITED | GROUP | 87300 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | WELLCHILD | GROUP | 88990 | Q | 2026-03-31 |
| Detailed | CHESHIRE DEAF SOCIETY | FULL | 87900 | Q | 2026-03-30 |
| Detailed | ENDEAVOUR SCH PLC | FULL | 86101 | Q | 2026-02-28 |
| Detailed | ORTHOX HOLDINGS LIMITED | GROUP | 72110 | M | 2026-02-28 |
| Detailed | ASHTONS HOSPITAL PHARMACY SERVICES LIMITED | FULL | 86101 | Q | 2026-01-31 |
| Detailed | OUR SHOOTING STARS NURSERIES LIMITED | GROUP | 88910 | Q | 2026-01-31 |
| Detailed | SOUTH WEST CARE HOMES LIMITED | FULL | 87300 | Q | 2026-01-31 |
| Detailed | THE JEAN LANNING FOUNDATION | FULL | 86900 | Q | 2026-01-31 |
| Detailed | WALTER DAVIDSON & SONS LIMITED | GROUP | 86900 | Q | 2026-01-31 |
| Detailed | ABILIA LTD | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ACTAVIS HOLDINGS UK II LIMITED | FULL | 21200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | ADVANCED GENOMICS LIMITED | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | AGAMATRIX EUROPE LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ALBION HEALTHCARE (OXFORD) LIMITED | FULL | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ALTOS LABS UK LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | AMPHISTA THERAPEUTICS LIMITED | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | AMREF HEALTH AFRICA | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ARIA HOLDCO THREE (UK) LTD | FULL | 87100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ASHDEN CLIMATE SOLUTIONS | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ASKBIO UK LTD | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | ASPEN HEALTHCARE LIMITED | FULL | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ASPEN TOWER PROPCO 2 LIMITED | FULL | 87300 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ASPEN TOWER ROSE PROPCO LIMITED | FULL | 87100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ASPEN TOWER SILVERSTONE PROPCO (QVH) LIMITED | FULL | 86102 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ASPEN TOWER SILVERSTONE PROPCO (ROSELEA COURT) LIMITED | FULL | 87300 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSOCIATION OF AIR AMBULANCES (CHARITY) LTD | GROUP | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ASTEX THERAPEUTICS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | ASTRAZENECA PLC | GROUP | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ASTRONAUTX LIMITED | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | ATRICURE UK LIMITED | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | AVENSYS UK LTD | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | B BRAUN STERILOG (BIRMINGHAM) LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | B BRAUN STERILOG (YORKSHIRE) LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | B BRAUN STERILOG LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | B. BRAUN AVITUM UK LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | B. BRAUN MEDICAL LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | B. D. K. INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | BARING FOUNDATION (THE) | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | BARINTHUS BIOTHERAPEUTICS (UK) LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | BARROWMORE LIMITED | GROUP | 87200 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | BEACON THERAPEUTICS HOLDINGS LIMITED | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | BEACON THERAPEUTICS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | BEACONMEDAES LTD | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | BENCHMARK GENETICS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | BIODEXA PHARMACEUTICALS (WALES) LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | BIODEXA PHARMACEUTICALS PLC | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | BLUE EARTH DIAGNOSTICS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | BLUECREST HEALTH SCREENING LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH UK LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | BOEHRINGER INGELHEIM LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | BOURN BIOSCIENCE LIMITED | FULL | 86220 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | BOURN HALL LIMITED | FULL | 86220 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | BREATH LIMITED | FULL | 21200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | BRITISH DIABETIC ASSOCIATION(THE) | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | BRITISH MENOPAUSE SOCIETY | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | BURNLEY GENERAL HOSPITAL PHASE V SPC HOLDINGS LIMITED | FULL | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | BURNLEY GENERAL HOSPITAL PHASE V SPC LTD | FULL | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CARE UK COMMUNITY PARTNERSHIPS (SUFFOLK) LIMITED | FULL | 87300 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CARE UK COMMUNITY PARTNERSHIPS LTD | FULL | 87300 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CAREPORT ADVISORY SERVICES (HOLDINGS) LIMITED | GROUP | 87100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CAREPORT ADVISORY SERVICES LIMITED | FULL | 87900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CASE TRAINING SERVICES | FULL | 88100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CATALENT U.K. SWINDON ZYDIS LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | CELLTECH R&D LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | CENTRAL NOTTINGHAMSHIRE HOSPITALS PLC | FULL | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CHILDREN CHANGE COLOMBIA LTD | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CHRISTIAN BLIND MISSION (UNITED KINGDOM) LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CIZZLE BIOTECHNOLOGY LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | COELIAC UK | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | COILED THERAPEUTICS PLC | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | COLCHESTER CATALYST CHARITY | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | COLORCON LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | COMPASS PATHFINDER LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | COMPLEO HEALTH LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CONSORT HEALTHCARE (MID YORKSHIRE) FUNDING PLC | FULL | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CONSTRUCTIVE BIOLOGY LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | COSMETIC, TOILETRY & PERFUMERY FOUNDATION | GROUP | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CPP EUROPE LIMITED | GROUP | 86220 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CREO MEDICAL GROUP PLC | GROUP | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | CROHN'S & COLITIS UK LTD | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | CYCLE GROUP HOLDINGS LIMITED | GROUP | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | CYCLE PHARMACEUTICALS LTD | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | DEBRA | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | DOCTOR CARE ANYWHERE GROUP PLC | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | DOLBY MEDICAL HOME RESPIRATORY CARE LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | DUNAD THERAPEUTICS LTD. | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | EALING CARE ALLIANCE LIMITED | FULL | 87300 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | EDINBURGH CHILDREN'S HOSPITAL CHARITY | GROUP | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ENNOGEN HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ENTERPRISE THERAPEUTICS LTD | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | EPIC FOUNDATION UK LIMITED | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ERGEA GROUP UK LIMITED | FULL | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ESCHMANN TECHNOLOGIES LTD | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ETAC LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | EUROFINS CLINICAL GENETICS UK LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | EUROFINS SELCIA LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | EVERY YOUTH | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | EVOX THERAPEUTICS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | EXPRESS DIAGNOSTICS LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | F-STAR THERAPEUTICS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | FACING THE WORLD | FULL | 86220 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | FERNO (UK) LIMITED | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | FERTILITY BRISTOL LIMITED | FULL | 86210 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | FLORENCE NIGHTINGALE HOSPITALS LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | FRESENIUS MEDICAL CARE (HOLDINGS) LIMITED | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | FRESENIUS MEDICAL CARE (UK) LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL SERVICES (UK) LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL SERVICES LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | FUTURA MEDICAL DEVELOPMENTS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | FUTURA MEDICAL PLC | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | FUTURAGENE LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | GA HC REIT II CH U.K. SENIOR HOUSING PORTFOLIO LIMITED | FULL | 87100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | GAINFORD CARE HOMES LIMITED | GROUP | 87200 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | GENOMICS LIMITED | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | GEORGE FENTHAM HAMPTON IN ARDEN CHARITY | FULL | 87300 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | FULL | 21200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | GLOBAL LIFE SCIENCES SOLUTIONS MANUFACTURING UK LTD | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | GLOBAL NETWORK OF SEX WORK PROJECTS LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | GYRUS MEDICAL LIMITED | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | HANDICAP INTERNATIONAL UK | FULL | 88100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | HARTWIG CARE LIMITED | FULL | 88100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | HEALTH MANAGEMENT (UCLH) LIMITED | FULL | 86102 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | HEARTBEAT NORTHWEST CARDIAC CARE | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | HEMOGENYX PHARMACEUTICALS PLC | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | HENLEY CARE MANAGEMENT LIMITED | FULL | 87100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | HIKMA PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | GROUP | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | HIKMA UK LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | HIPRA UK AND IRELAND LIMITED | FULL | 21200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | HOMECARERS CARE SERVICES LIMITED | FULL | 88100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | HOSPICES OF HOPE LIMITED | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | HSF ASSIST LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | HVIVO HOLDINGS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | HVIVO SERVICES LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | IKSUDA THERAPEUTICS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | INDEPENDENT SURGERY CENTRES LIMITED | FULL | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | INDIVIOR UK LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | INIVATA LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | INTEGRATED PATHOLOGY PARTNERSHIPS LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERMUNE HOLDINGS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL ALERT | GROUP | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | INUVI HEALTH LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | IOMET PHARMA LTD. | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | IPP ANALYTICS LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | IPP FACILITIES LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | IQVIA BIOTECH LTD. | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | IQVIA IES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | ISC PROJECTS LIMITED | FULL | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | JULIA'S HOUSE LIMITED | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | KANDY THERAPEUTICS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | KHODORKOVSKY FOUNDATION | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | KIDDERMINSTER CARE LIMITED | GROUP | 87100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | KINDEVA DRUG DELIVERY LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, PLC | GROUP | 21200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | KOOTH PLC | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | KOWA PHARMACEUTICAL EUROPE CO. LTD. | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | KURO HEALTH SERVICES LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | LAERDAL MEDICAL LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | LDPATH LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | LEONARD HACKETT MEMORIAL TRUST(THE) | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | LIFEARC | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | LOMBARD MEDICAL LIMITED | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | LONDON CATALYST | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | LORD ENNISKILLEN MEMORIAL ORANGE SOCIETY | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | LUMIRADX COLOMBIA HOLDINGS LTD | FULL | 86210 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | LUMOS FOUNDATION | GROUP | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MACFARLAN SMITH LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | MAERSK HEALTHCARE TRUSTEE LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MARIPOSA CARE GROUP LIMITED | FULL | 87100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MARTHA TRUST | FULL | 87300 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MEDECINS SANS FRONTIERES (UK) | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MEDICALS DIRECT SCREENINGS LIMITED | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MEREO BIOPHARMA GROUP PLC | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | MERLIN NEURO THERAPY CENTRE LTD | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MILEWOOD HEALTHCARE LTD | FULL | 87100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MILTON-LLOYD LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | MINA (HOLDINGS) LIMITED | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | MISSION AVIATION FELLOWSHIP UK | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MOA TECHNOLOGY LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | MSI REPRODUCTIVE CHOICES | GROUP | 86210 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MUSICIANS BENEVOLENT FUND | GROUP | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MW ENCAP (HOLDINGS) LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | MW ENCAP LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | MYELOMA UK | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | MYISRAEL | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | NATALI HEALTHCARE SOLUTIONS UK LTD | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | NATIONAL CHILDREN'S ORCHESTRAS OF GREAT BRITAIN | FULL | 88990 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | NEW NORDIC LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | NEWTON ABBOT HEALTH LIMITED | FULL | 86101 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | NIKON OPTICAL U.K. LIMITED | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | NOVO NORDISK HOLDING LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | NUCANA PLC | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | NUFFIELD HEALTH | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | NXERA PHARMA UK LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | OCTAPHARMA LIMITED | FULL | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | OLDERCARE (HASLEMERE) LIMITED | GROUP | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | OLYMPUS BIDCO LTD | FULL | 87100 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | OMASS THERAPEUTICS LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | OMEGA PHARMA LIMITED | FULL | 21200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ORTHO-CARE (U.K.) LIMITED | FULL | 86230 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | OTTIMO PHARMA LIMITED | GROUP | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | OTTO BOCK HEALTHCARE PLC | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | OVERCOMING MULTIPLE SCLEROSIS | FULL | 86900 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | PALL TECHNOLOGY UK LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | PARAPET HOLDINGS LTD | GROUP | 87200 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED | FULL | 86210 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | PAXMAN COOLERS LIMITED | FULL | 32500 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | PEPTONE LTD | GROUP | 21100 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | PERSONAL HEALTH SERVICE LIMITED | FULL | 86220 | Q | 2025-12-31 |
| Detailed | PERSPECTUM LTD | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
| Detailed | PHARMARON UK LIMITED | FULL | 72110 | M | 2025-12-31 |
